Escolha o plano que mais combina com sua necessidade:
Baixe aqui nosso contrato (PDF)
| Planos | Promocional | DataFlex | DreamFast | DataMind | SuperData | UltraData | DataGold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço [i] Preço: Valor do plano. | R$ 19,40 | R$ 31,90 | R$ 34,90 | R$ 45,90 | R$ 92,90 | R$ 155,90 | R$ 310,90 |
| Plataforma [i] Plataforma: Tipo de Sistema Operacional. | Linux | Linux/Windows | Linux | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows | Linux/Windows |
| Espaço em disco [i] Espaço em disco: Limite de utilização no hard disk. | 300 Mb | 500 Mb | Ilimitado | ||||
| Contas de e-mail [i] Contas de e-mail: Quantidade de caixas postais permitidas por domínio. | 10 | 15 | 50 | 40 | 80 | 150 | 300 |
| Banco de dados [i] Banco de dados: Conjunto de registros dispostos em estrutura regular que possibilitam produção de informação e organização. | 1 base Mysql |
PostgreSQL/MySQL | |||||
| Transferência mensal [i] Transferência mensal: Limite mensal de dados transferidos para download / upload (confira nossa politica de ilimitada). | Ilimitada | ||||||
| Domínios hospedados [i] Domínios hospedados: Quantidade de domínios que podem ser utilizados numa mesma hospedagem. | x | x | x | 100 | 200 | 300 | 500 |
| PostgreSQL 8.x [i] PostgreSQL 8.x: Tipo de base de dados open source. | x | x | x | Ok | Ok | Ok | Ok |
| SQL Server 2008 [i] SQL Server 2008: Sistema de banco de dados SQL Server da Microsoft. | x | Valor sobre consulta. | x | x | 100 Mb | 250 Mb | 500 Mb |
| E-mail marketing [i] E-mail marketing : Ferramenta para gerenciar campanhas de e-mail. | x | x | x | x | 5 mil envios | 10 mil envios | 25 mil envios |
| Oloko | Oloko | Oloko | Oloko | Oloko | Oloko | Oloko | |
A partir de agora a sua empresa estará no futuro... Cloud Server, a mais moderna tecnologia para armazenamento de dados.
O Cloud Server é uma solução de Cloud Computing, baseada no sistema Xen, que permite a virtualização dos servidores com alta performance e aloca os recursos individualmente para cada cliente de forma segura.
Ideal para substituir sua infraestrutura física de TI por uma solução virtualizada robusta, segura e escalável com custo reduzido.
Pode ser utilizada para as mais diversas situações como em banco de dados, ERP's, aplicações web, CRM's etc.
Principais vantagens:
| Planos | Cloud Server I | Cloud Server II | Cloud Server III | Cloud Server IV | Cloud Server V |
|---|---|---|---|---|---|
| Memória RAM | 512 Mb | 1 Gb | 2 Gb | 3 Gb | 4 Gb |
| Processamento | 2 vCPUs | ||||
| Espaço em disco | 50 Gb | ||||
| Transferência mensal | 175 Gb | ||||
| Sistema Operacional Linux | Linux Ubuntu Server 10.04 LTS (32/64 bits) Linux CentOS 5.5 (32/64 bits) Linux Debian 5.0 (32/64 bits) |
Linux Ubuntu Server 10.04 LTS (32/64 bits) Linux CentOS 5.5 (32/64 bits) Linux Debian 5.0 (32/64 bits) Plesk 9.5 em Linux Debian 5.0 (64 bits) |
|||
| Sistema Operacional Windows | x | Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition (64 bits) Windows 2003 Server Datacenter Edition (64 bits) |
|||
| Valor com gerenciamento* | A partir de R$ 250,26. Faça o seu orçamento. Consulte nossos especialistas. |
||||
* Serviços inclusos no gerenciamento:
© 2004-2012, Datahome Soluções em TI. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Webroom Soluções Interativas